| Sign In | Join Free | My burrillandco.com |
|
| Ask Lasest Price | |
| Brand Name : | YTM |
| Model Number : | QDJ2456A |
| Certification : | ISO9001/CE/TS16949 |
| Price : | 50-70 USD per set |
| Payment Terms : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability : | 5000 pcs per month |
| Delivery Time : | 1-15 work days |
Specification
| Property | Value |
|---|---|
| Brand | YTM |
| Voltage (V) | 24 |
| Kilowatt (kW) | 5.0 |
| Teeth | 10 |
| Rotation | CW |
| Flange Diameter (mm) | 82,3 |
| Nose Cone | No |
| Mounting Type | Flange |
| Mounting Holes | 2 |
| Threaded Holes | 0 |
| B+ Terminal (30) | M8 |
| Starter Design | PLGR |
| OE Manufacturer | MITSUBISHI |
| Vehicle Manufacturer | CATERPILLAR |
Cross References
| OEM | OEM Reference |
|---|---|
| CATERPILLAR | 10R7586 |
| CATERPILLAR | 1252988 |
| CATERPILLAR | 2724774 |
| MITSUBISHI | 32B6602102 |
| MITSUBISHI | 32B6612100 |
| MITSUBISHI | M008T60871 |
| MITSUBISHI | M008T60872 |
| MITSUBISHI | M008T60873 |
| MITSUBISHI | M8T60871 |
| MITSUBISHI | M8T60872 |
| MITSUBISHI | M8T60873 |
| CATERPILLAR | CATERPILLAR311B 4.2 [3064] CATERPILLAR 311C 4.2 [3064] CATERPILLAR 311D 4.2 [C4.2] |
| CATERPILLAR | CATERPILLAR312B 4.2 [3064] CATERPILLAR 312BL 4.2 [3064] CATERPILLAR 312C 4.2 [3064] CATERPILLAR 312CL 4.2 [3064] CATERPILLAR 312D 4.2 [C4.2] CATERPILLAR 312DL 4.2 [C4.2] |
| CATERPILLAR | CATERPILLAR313C SR 4.2 [C4.2] CATERPILLAR 313D 4.2 [C4.2] CATERPILLAR 313D CR 4.2 [C4.2] |
| CATERPILLAR | CATERPILLAR 314CCR 4.2 [3064] CATERPILLAR 314CLCR 4.2 [3064] CATERPILLAR 314D 4.2 [C4.2] |
| CATERPILLAR | CATERPILLAR 315DL 4.2 [C4.2] |
| CATERPILLAR | CATERPILLAR 318C 6.7 [3066T] 01.2002-12.2008 CATERPILLAR 318CL 6.4 [3066] CATERPILLAR 318CLN 6.4 [3066] CATERPILLAR 318DL 4.2 [C4.2] |
| CATERPILLAR | CATERPILLAR 319CLN 6.4 [3066] CATERPILLAR 319D 4.3 [C4.2] CATERPILLAR 319DL 4.2 [C4.2] CATERPILLAR 319DLN 4.2 [C4.2] |
| CATERPILLAR | CATERPILLAR 320 6.4 [3066] CATERPILLAR 320B 6.4 [3066] CATERPILLAR 320B RB 6.7 [3066] CATERPILLAR 320BFMLL 6.4 [3066] CATERPILLAR 320BL 6.4 [3066] CATERPILLAR 320BLL 6.4 [3066] CATERPILLAR 320BLL 6.7 [3066] CATERPILLAR 320BLU 6.4 [3066] CATERPILLAR 320BN 6.4 [3066] CATERPILLAR 320C 6.4 [3066] CATERPILLAR 320CFM 6.4 [3066] CATERPILLAR 320CL 6.4 [3066] CATERPILLAR 320CLN 6.4 [3066] CATERPILLAR 320CLU 6.4 [3066] CATERPILLAR 320CS 6.4 [3066] CATERPILLAR 320D 6.4 [3066] CATERPILLAR 320D 6.4 [C6.4] CATERPILLAR 320DFM 6.4 [C6.4] CATERPILLAR 320DFMRR 6.4 [3066] CATERPILLAR 320DGC 6.4 [C6.4] CATERPILLAR 320DL 6.4 [3066] CATERPILLAR 320DL 6.4 [C6.4] CATERPILLAR 320DLRR 6.4 [3066] CATERPILLAR 320DLRR 6.4 [C6.4] CATERPILLAR 320DRR 6.4 [3066] CATERPILLAR 320DRR 6.4 [C6.4] CATERPILLAR 320DRRFM 6.4 [3066] CATERPILLAR 320L 6.4 [3066] CATERPILLAR 320N 6.4 [3066] CATERPILLAR 320S 6.4 [3066] |
| CATERPILLAR | CATERPILLAR 321BLCR 6.4 [3066] CATERPILLAR 321C 6.4 [3066] CATERPILLAR 321CLCR 6.4 [3066] CATERPILLAR 321DLCR 6.4 [C6.4] |
| CATERPILLAR | CATERPILLAR 323D 6.4 [C6.4] CATERPILLAR 323DLN 6.4 [3066] CATERPILLAR 323DLN 6.4 [C6.4] CATERPILLAR 323DS 6.4 [3066] CATERPILLAR 323DS 6.4 [C6.4] CATERPILLAR 323DSA 6.4 [C6.4] |
| CATERPILLAR | CATERPILLAR 910G 4.2 [3064] |


Company Profile:




|